Kontrole przeprowadzone w 2019 roku
Lp. | Data Kontroli | Zakres kontroli | Termin przeprowadzenia kontroli | Efekt kontroli (ocena, zalecenia) |
1. | Urząd Miasta Częstochowy Referat NAdzoru | Sprawdzenie prawidłowości realizacji czynności związanych z gromadzeniem danych oświatowych Systemu Informacji Oświatowej i przekazywaniem ich do jednostki samorządu terytorialnego według stanu na dzień 30 września 2018 r. | 16.01.2019r. | bez zaleceń |
2. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie | Kontrola interwencyjna zgłoszona telefonicznie do PSSE w Częstochowie dot. nieprawidłowego stanu sanitarnego przedszkola oraz występowania wszawicy i chorób pasożytniczych | 18.01.2019r. | bez zaleceń |
3. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie | Kontrola w związku ze zgłoszoną interwencją dotyczącą warunków sanitarnych - Blok żywieniowy Miejskiego Przedszkola nr 6 w Częstochowie ul. Sosnowa 22/28 | 23.01.2019r. | bez zaleceń |
4. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie | Kontrola kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarnego przedszkola oraz przestrzegania ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami tytoniu i wyrobów tytoniowych. | 19.02.2019r. | bez zaleceń |
5. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie | Kontrola kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarnego przedszkola ( oddział zamiejscowy)oraz przestrzegania ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami tytoniu i wyrobów tytoniowych. | 19.02.2019r. | bez zleceń |
6. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie | Ocena realizacji wojewódzkiego projektu Klub zdrowego przedszkolaka". | 22.02.2019r. | bez uwag i zaleceń |
7. | Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach ODDZIAŁ w Częstochowie | Ocena przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bhp i legalności zatrudnienia | 16.10.2019- 20.11.2019 (5 dni) | wg. protokołu |
8. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | Ocena stanu sanitarno-technicznego obiektu z wypełnieniem arkuszaoceny zakładu obrotu żywnością | 13.12.2019 | bez zaleceń |
metryczka
Wytworzył: Dorota Rygał- dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 6 (18 stycznia 2019)
Opublikował: Dorota Rygał (18 stycznia 2019, 14:55:16)
Ostatnia zmiana: Dorota Rygał (14 grudnia 2019, 07:57:06)
Zmieniono: Kontrola PPIS
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 3936